Реле контроля фаз RKF-37 PROxima EKF rkf-37
Артикул производителя
rkf-37
{
"id": 230690,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Серия: | EKF |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Ширина, мм: | 18 мм |
| Высота, мм: | 75 мм |
| Глубина: | 65 мм |
Единица измерения: шт
Сохранить или поделиться с близкими:
До конца акции осталось
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе шт
Под заказ
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Доставка по Москве и МО. Доставка "до двери" любой транспортной компанией за счет клиента. Либо самовывоз со склада по адресу: г. Москва Загородное шоссе дом 1 корпус 2 офис 212
Отправка в регионы Мы доставим заказ до терминала выбранной Вами транспортной компании, оттуда Ваш заказ следует по указанному адресу в любую точку России. Мы работаем со всеми транспортными компаниями, например ТК Деловые линии.
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту mail@azb-es.ru
Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Релейная автоматика позволяет отслеживать состояние электрических цепей и установок и выдавать управляющие воздействия на исполнительные механизмы. Формирование управляющих воздействий производится в автоматическом режиме в соответствии с настройками, заданными пользователем.
| Серия: | EKF |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Ширина, мм: | 18 мм |
| Высота, мм: | 75 мм |
| Глубина: | 65 мм |
| Диапазон измерения напряжения с, В: | 280 В |
| Диапазон измерения напряжения по, В: | 520 В |
| Количество размыкающих контактов: | 0 |
| Количество замыкающих контактов: | 0 |
| Количество переключающих контактов: | 2 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 266 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 540 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 0 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 0 |
| Род тока включения: | Переменный ток (AC) |
| Диапазон измерения напряжения 1 с, В: | 300 В |
| Диапазон измерения напряжения 1 по, В: | 380 В |
| Диапазон измерения напряжения 2 с: | 420 В |
| Диапазон измерения напряжения 2 по: | 500 В |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки: | 0.5 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки: | 0.5 с |
| Максимально допустимое время задержки, с: | 10 с |
| Минимальное регулируемое время задержки, с: | 0.5 с |
| Пороговое напряжение срабатывания с, В: | 300 В |
| Пороговое напряжение срабатывания по, В: | 500 В |
| Функция контроля порядка чередования фаз: | Да |
| Функция обнаружения обрыва фазы: | Да |
| Функция обнаружения пониженного напряжения: | Да |
| Функция обнаружения перенапряжения: | Да |
| Функция обнаружения асимметрии фаз: | Да |
Сопутствующие товары
| Артикул: | ctr-s-25-220-nc |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
Под заказ